| Adobe Electronic Publishing | +Show All On Hand Electronic Publishing | Part# | On Hand | Best Deal (BPAY) | Sale Price (Credit Card) |
| ()Font Folio 9; MLP; DOCST; N/A; 1 User | 47060041 | Check Availability | $44.64 | $45.32 |  |
| ()Acrobat Capture 3; WIN; DOCST; N/A; 1 Us | 22101230 | Check Availability | $44.64 | $45.32 |  |
| Adobe Type Set All; Multi; Ret; 1u | 47100008 | Check Availability | $49.66 | $50.42 |  |
| Type Set v2 MLP 1U Type Ref Guide | 47100011 | Check Availability | $62.27 | $63.22 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN TAG | 22101248 | Check Availability | $105.14 | $106.74 |  |
| ()Flash Remoting 1; ALP; DOCST; N/A; 1 Use | 38000994 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()JRun Svrs 4; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001149 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| Audition 3; WIN; DOCST; N/A; 1 User | 22011381 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()PageMaker 7; MLP; DOCST; N/A; 1 User | 47530020 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()Drmwvr CS4 10; MLP; DOCST; N/A; 1 U | 65013787 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()Contribute CS4 5; MLP; DOCST; N/A; 1 Use | 65014396 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()Freehand 11; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001379 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()CFsn Ent 7; ALP; DOCST; N/A; 1 Use | 38030520 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()Athrware 7; ALP; DOCST; N/A; 1 User | 38001632 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| Font Folio 11; MLP; DOCST; N/A; 1 User; | 47060151 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()CFsn Ent 8; ALP; DOCST; DV; 1 User | 38043744 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| ()FrameMaker 8; ALP; DOCST; N/A; 1 User; W | 27910506 | Check Availability | $112.14 | $113.85 |  |
| TYPE CLASSICS LEARN 1 MLP EDUCATION | 42180003 | Check Availability | $145.26 | $147.47 |  |
| Freehand 11 MAC AE | 38000646 | Check Availability | $177.68 | $180.39 |  |
| Freehand 11 WIN AE | 38000582 | Check Availability | $177.68 | $180.39 |  |
| Freehand 11 MAC Upg from 10.X | 38000650 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| ()Contribute CS4 5; MAC; ED; DV; 1 User | 65014926 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| ()Acrobat 9; WIN; UPG; DV; 1 User; St-st | 22002464 | 3 | $188.48 | $191.35 |  |
| ()Drmwvr CS4 MAC ED Upsl Golive | 65016253 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| ()Drmwvr CS4 WIN ED Upsl Golive | 65016267 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| Flex Builder 3; MLP; UPG; DV; 1 User | 38044407 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| Freehand 11 WIN Upg frm 10.X | 38000586 | Check Availability | $188.48 | $191.35 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3 UPGRADE WIN PERS | 22101170 | Check Availability | $199.30 | $202.34 |  |
| ()Contribute CS4 5; MAC; UPG; DV; 1 User | 65015192 | Check Availability | $201.46 | $204.53 |  |
| ()Contribute CS4 5; WIN; UPG; DV; 1 User | 65015741 | Check Availability | $201.46 | $204.53 |  |
| CONTRIBUTE CS4 WIN EDU | 65014410 | 1 | $204.83 | $207.95 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; ED; DV; 1 U | 12020572 | Check Availability | $270.64 | $274.76 |  |
| Freehand 11 WIN Upg frm 9.0X | 38000590 | Check Availability | $263.45 | $267.46 |  |
| Freehand 11 MAC Upg frm 9.X | 38000654 | Check Availability | $263.45 | $267.46 |  |
| ACROBAT PROFESSIONAL 9 WIN EDU | 22020712 | more than 4 | $270.37 | $274.49 |  |
| ()Acrobat Professional 9; MAC; UPSL; DV; 1 | 12020642 | Check Availability | $279.60 | $283.86 |  |
| ()Acrobat Professional 9; WIN; UPG; DV; 1 | 22020762 | 1 | $279.60 | $283.86 |  |
| ACROBAT PROFESSIONAL 9 WIN UPSL | 22020797 | more than 4 | $297.16 | $301.69 |  |
| ACROBAT PROFESSIONAL 9 MAC UPG | 12020614 | 1 | $297.16 | $301.69 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; UPG; CD; 1 User; Fr | 38043840 | Check Availability | $297.80 | $302.33 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN PERS ED. AE | 22101169 | Check Availability | $305.87 | $310.53 |  |
| ACROBAT PRO EXTENDED 9 WIN UPG | 62000262 | more than 4 | $323.10 | $328.02 |  |
| EDUC PageMaker V7.0.2 MAC ED; 1 User | 17530438 | Check Availability | $348.29 | $353.59 |  |
| ACROBAT PRO EXTENDED 9 WIN EDU | 62000227 | more than 4 | $353.98 | $359.37 |  |
| DREAMWEAVER CS4 MAC EDU | 65013303 | more than 4 | $366.18 | $371.76 |  |
| DREAMWEAVER CS4 WIN EDU | 65013736 | more than 4 | $366.18 | $371.76 |  |
| ()Contribute CS4 5; WIN; RET; DV; 1 User | 65015200 | more than 4 | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Drmwvr CS4 WIN f/ Golive | 65013528 | Check Availability | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Drmwvr CS4 MAC f/ Golive | 65013413 | Check Availability | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Contribute CS4 5; MAC; RET; DV; 1 User | 65014966 | 3 | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Drmwvr CS4 10; MAC; UPG; DV; 1 User | 65013487 | Check Availability | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Drmwvr CS4 10; WIN; UPG; DV; 1 User | 65013262 | Check Availability | $370.51 | $376.15 |  |
| ()Acrobat Pro Extended 9; WIN; UPSL; DV; 1 | 62000278 | Check Availability | $385.25 | $391.12 |  |
| ()TechnicalSuit 1.3; WIN; UPG; DV; 1 User; | 29290108 | Check Availability | $385.25 | $391.12 |  |
| CAPTIVATE 3 EDU WIN | 38043567 | more than 4 | $387.74 | $393.64 |  |
| ()Captivate 4; WIN; ED; DV; 1 User | 65029999 | Check Availability | $404.67 | $410.83 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; ED; CD; 1 User | 27910515 | Check Availability | $408.55 | $414.77 |  |
| CAPTIVATE 3 UPG WIN | 38043587 | 4 | $429.26 | $435.80 |  |
| FLEX BUILDER 3 RET MLP | 38044404 | 2 | $440.07 | $446.77 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3 20K PP WIN | 22101262 | Check Availability | $443.47 | $450.22 |  |
| ()Acrobat 9; WIN; RET; DV; 1 User | 22002433 | 4 | $499.73 | $507.34 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; UPG; CD; 1 User | 27910527 | Check Availability | $499.73 | $507.34 |  |
| Flex Builder Pro 3; MLP; UPG; DV; 1 User | 38044389 | Check Availability | $499.73 | $507.34 |  |
| ()Captivate 4; WIN; UPG; DV; 1 User | 65029995 | Check Availability | $530.79 | $538.87 |  |
| Freehand 11 MAC | 38000656 | Check Availability | $625.86 | $635.39 |  |
| Freehand 11 WIN | 38000592 | Check Availability | $625.86 | $635.39 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; ED; CD; 1 User | 38043510 | Check Availability | $635.56 | $645.24 |  |
| ()FrameMaker 9; WIN; ED; DV; 1 User | 65030333 | Check Availability | $643.33 | $653.13 |  |
| Authorware 7 WIN Upg frm 6.5 | 38000895 | Check Availability | $664.67 | $674.79 |  |
| Cold Fusion Standard 7 ALP UPG | 38000824 | Check Availability | $672.44 | $682.68 |  |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9.0 MAC | 12020586 | more than 4 | $678.42 | $688.75 |  |
| ACROBAT CAPTURE 3.0 WIN PERS. ED. | 22101168 | Check Availability | $703.48 | $714.19 |  |
| ()FrameMaker 9; WIN; UPG; DV; 1 User | 65030325 | Check Availability | $705.42 | $716.16 |  |
| ()Drmwvr CS4 10; WIN; RET; DV; 1 User | 65013482 | 1 | $705.42 | $716.16 |  |
| DREAMWEAVER CS4 MAC | 65013800 | more than 4 | $731.73 | $742.87 |  |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 9 WIN | 22020727 | more than 4 | $774.70 | $786.50 |  |
| JRun Servers 4 ALP Upg 1CPU | 38000375 | Check Availability | $781.09 | $792.98 |  |
| Athrware; 7; Windows; Educational: CD; 1 User | 38000893 | Check Availability | $781.09 | $792.98 |  |
| ()RoboHelp Off 8; WIN; ED; CD; 1 User | 65029898 | Check Availability | $802.43 | $814.65 |  |
| Flex Builder Pro 3; MLP; UPSL; DV; 1 Use | 38044392 | Check Availability | $829.62 | $842.25 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; UPG; CD; 1 User | 38043531 | Check Availability | $878.11 | $891.48 |  |
| ()RoboHelp Off 8; WIN; UPG; CD; 1 User | 65030223 | Check Availability | $880.05 | $893.45 |  |
| PAGEMAKER 7.02 WIN CD | 27530380 | 1 | $923.13 | $937.19 |  |
| ()TechnicalSuit 1.3; WIN; ED; DV; 1 User | 29290090 | Check Availability | $936.32 | $950.58 |  |
| JRun Servers 4 ALP AE 1CPU | 38000369 | Check Availability | $936.32 | $950.58 |  |
| Flash Remoting ALP AE 1CPU | 38000238 | Check Availability | $1,029.45 | $1,045.13 |  |
| COLDFUSION STD 8 UPG ALP | 38043741 | 1 | $1,084.18 | $1,100.69 |  |
| ACROBAT PRO EXTENDED 9.0 WIN RES | 62000234 | 2 | $1,195.08 | $1,213.28 |  |
| FLEX BUILDER PRO 3 RET MLP | 38044386 | 1 | $1,196.34 | $1,214.56 |  |
| CAPTIVATE 3 RET WIN | 38043577 | 2 | $1,263.89 | $1,283.14 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; ED; CD; 1 User | 38043504 | Check Availability | $1,266.18 | $1,285.46 |  |
| Cold Fusion Standard 7 ALP AE | 38000822 | Check Availability | $1,339.90 | $1,360.30 |  |
| ()CFsn Standard 8; ALP; ED; DV; 1 Us | 38043735 | Check Availability | $1,372.89 | $1,393.80 |  |
| JRun Servers 4 ALP 1CPU | 38000381 | Check Availability | $1,401.99 | $1,423.34 |  |
| ()Captivate 4; WIN; RET; DV; 1 User | 65029934 | Check Availability | $1,403.94 | $1,425.32 |  |
| Athrware; 7; Windows; Upgrade from 5.X/6.0: CD; 1 User | 38000899 | Check Availability | $1,489.32 | $1,512.00 |  |
| JRun Servers 4 ALP Upg 2CPU | 38000373 | Check Availability | $1,555.28 | $1,578.96 |  |
| Flash Remoting ALP 1CPU | 38000244 | Check Availability | $1,557.23 | $1,580.94 |  |
| ()FrameMaker 8; WIN; RET; CD; 1 User | 27910521 | Check Availability | $1,576.62 | $1,600.63 |  |
| ()RoboHelp Server 8; WIN; ED; CD; 1 User | 65030291 | Check Availability | $1,597.98 | $1,622.31 |  |
| ()RoboHelp Off 7; WIN; RET; CD; 1 User | 38043523 | Check Availability | $1,751.26 | $1,777.93 |  |
| ()RoboHelp Svr 7; WIN; UPG; CD; 1 User | 38043525 | Check Availability | $1,751.26 | $1,777.93 |  |
| ()TechnicalSuit 1.3; WIN; UPSL; DV; 1 User | 29290103 | Check Availability | $1,751.26 | $1,777.93 |  |
| ()FrameMaker 9; WIN; RET; DV; 1 User | 65030323 | Check Availability | $1,753.19 | $1,779.89 |  |
| ()RoboHelp Off 8; WIN; RET; CD; 1 User | 65030090 | Check Availability | $1,753.19 | $1,779.89 |  |
| ()RoboHelp Server 8; WIN; UPG; CD; 1 User | 65030026 | Check Availability | $1,753.19 | $1,779.89 |  |
| ACROBAT CAPTURE WIN 100K PK DONGLE | |